Llega el tercer torneo de catan Saccum, esta vez junto a Montevideo Gaming House, Una nueva oportunidad para competir, disfrutar y ser parte de una jornada que sigue creciendo con cada edición.
Premios
- 1🥇 ALHAMBRAVer premio
- 2🥈PALEOVer premio
- 3🥉 QUORUMVer premio
- 4🏅 GENIAL BRAIN GAMEVer premio
Torneo Finalizado
Campeón
Ezequiel B.
40 pts en 4 partidas (4 victorias)
Ezequiel B.
40 pts
Emiliano S.
37 pts
Joaquin O.
34 pts
Posiciones
Los jugadores se agrupan por hasta dónde llegaron en el torneo. Dentro de cada grupo se ordenan por los criterios del torneo: Victorias → PV totales → PV%.
| Pos | Jugador | Victorias | PV | PV% | PJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalistas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1 | 4 | 40 | 30.77% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | 2 | 37 | 30.92% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | 2 | 34 | 28.10% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | 2 | 33 | 28.45% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | @wesleyaltesor | 2 | 28 | 31.46% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | @belesaltre01 | 2 | 26 | 31.20% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | @trilcesanchez05 | 2 | 26 | 29.00% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 | @afedericosardi | 1 | 27 | 27.27% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | @bpiumauy | 1 | 27 | 25.96% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 | @henrusteinhardt | 1 | 26 | 35.14% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#11 | @algalarrondag | 1 | 26 | 27.56% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#12 | @gerofelez1991 | 1 | 24 | 26.37% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#13 | @horaciomastandrea | 1 | 24 | 25.00% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#14 | @davidbrugnoli | 1 | 23 | 25.56% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#15 | @ahlersjesus02 | 1 | 23 | 24.73% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#16 | @pedropazb98 | 1 | 23 | 24.04% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=16 | @gaspotr | 1 | 23 | 24.04% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#18 | @iaio | 1 | 23 | 22.33% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#19 | @pablogarciadarosa | 1 | 22 | 26.61% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#20 | @davidmuru2828 | 1 | 22 | 25.98% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#21 | @camilataeger | 1 | 22 | 24.72% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#22 | @andresdominguez2017 | 1 | 22 | 24.00% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#23 | @henrafa33 | 1 | 21 | 24.14% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#24 | @rosjuan63 | 1 | 21 | 21.65% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#25 | @veronicatgier | 1 | 19 | 22.35% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#26 | @christian | 0 | 25 | 25.00% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#27 | @jorgerodriguez88 | 0 | 24 | 24.49% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#28 | @andresdominguez022 | 0 | 23 | 24.73% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#29 | @aguerrevalentin02 | 0 | 23 | 24.47% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#30 | @chipouruguayo | 0 | 23 | 24.21% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#31 | @krakendelamarea32 | 0 | 23 | 23.47% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#32 | @alaborde72 | 0 | 23 | 23.23% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#33 | @germanjusticiainfinita | 0 | 23 | 22.55% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#34 | @tammyhtml | 0 | 21 | 22.18% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#35 | @nahuelcifuentes10 | 0 | 20 | 22.47% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#36 | @manuelaviola | 0 | 20 | 21.74% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#37 | @juanmalet2003 | 0 | 18 | 19.93% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#38 | @santiagodacol | 0 | 17 | 20.32% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#39 | @camilaloustau2013 | 0 | 17 | 19.77% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#40 | @gimenezfranco95 | 0 | 17 | 19.03% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#41 | @vanessaperalta1809 | 0 | 15 | 16.54% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV% ajustado por tamaño de mesa. Ver cómo se calcula.
Resultados
Ronda 1
Mesa 1
Finalizada
- Camila T.10 pts
- Jorge R.9 pts
- Adrian L.8 pts
- Pedro P.6 pts
Mesa 2
Finalizada
- Juan R.10 pts
- Christian B.9 pts
- Federico S.8 pts
- David B.8 pts
Mesa 3
Finalizada
- Geronimo10 pts
- Fernando A.8 pts
- Manuela V.6 pts
- GIULIO A.5 pts
Mesa 4
Finalizada
- Rafael F.10 pts
- Yin chieh S.8 pts
- Valentín A.8 pts
- Ignacio O.5 pts
Mesa 5
Finalizada
- Wesley A.10 pts
- Juan Pablo G.5 pts
- david M.4 pts
- Camila L.3 pts
Mesa 6
Finalizada
- Ezequiel B.10 pts
- Santiago8 pts
- Andrés D.8 pts
- Juan Carlos C.7 pts
Mesa 7
Finalizada
- Joaquin O.10 pts
- Henry S.7 pts
- Veronica T.4 pts
- Gaspar T.4 pts
Mesa 8
Finalizada
- Jesús A.10 pts
- Bernardo P.9 pts
- Horacio M.8 pts
- Ger M.7 pts
Mesa 9
Finalizada
- Belén S.10 pts
- Vanessa6 pts
- Nahuel C.6 pts
Mesa 10
Finalizada
- Emiliano S.10 pts
- Tamara N.7 pts
- Julieta S.6 pts
Mesa 11
Finalizada
- Fabricio D.11 pts
- Franco G.8 pts
- Juan M.7 pts
Ronda 2
Mesa 1
Finalizada
- Wesley A.10 pts
- Fabricio D.8 pts
- Geronimo8 pts
- Joaquin O.6 pts
Mesa 2
Finalizada
- Emiliano S.10 pts
- Rafael F.6 pts
- Belén S.5 pts
- Camila T.5 pts
Mesa 3
Finalizada
- Ezequiel B.10 pts
- Jesús A.9 pts
- Jorge R.9 pts
- Juan R.6 pts
Mesa 4
Finalizada
- Bernardo P.10 pts
- Valentín A.9 pts
- Fernando A.8 pts
- Christian B.8 pts
Mesa 5
Finalizada
- Yin chieh S.10 pts
- Andrés D.9 pts
- Adrian L.7 pts
- Horacio M.6 pts
Mesa 6
Finalizada
- Henry S.11 pts
- David B.5 pts
- Santiago4 pts
- Franco G.4 pts
Mesa 7
Finalizada
- Federico S.10 pts
- Tamara N.9 pts
- Juan Carlos C.8 pts
- Ger M.7 pts
Mesa 8
Finalizada
- Julieta S.10 pts
- Manuela V.7 pts
- Juan M.6 pts
- Nahuel C.6 pts
Mesa 9
Finalizada
- Pedro P.10 pts
- Juan Pablo G.7 pts
- Vanessa3 pts
Mesa 10
Finalizada
- Ignacio O.11 pts
- Gaspar T.8 pts
- david M.8 pts
Mesa 11
Finalizada
- GIULIO A.12 pts
- Veronica T.5 pts
- Camila L.5 pts
Ronda 3
Mesa 1
Finalizada
- Ezequiel B.10 pts
- Emiliano S.9 pts
- Wesley A.8 pts
- Bernardo P.8 pts
Mesa 2
Finalizada
- Yin chieh S.10 pts
- Henry S.8 pts
- Jesús A.4 pts
- Fabricio D.3 pts
Mesa 3
Finalizada
- Julieta S.10 pts
- Federico S.9 pts
- Geronimo6 pts
- Rafael F.5 pts
Mesa 4
Finalizada
- Joaquin O.13 pts
- GIULIO A.9 pts
- Pedro P.7 pts
- Ignacio O.7 pts
Mesa 5
Finalizada
- Belén S.11 pts
- Andrés D.6 pts
- Valentín A.6 pts
- Juan R.5 pts
Mesa 6
Finalizada
- Horacio M.10 pts
- Christian B.8 pts
- Camila T.7 pts
- Tamara N.5 pts
Mesa 7
Finalizada
- David B.10 pts
- Juan Carlos C.8 pts
- Fernando A.7 pts
- Jorge R.6 pts
Mesa 8
Finalizada
- Juan Pablo G.10 pts
- Ger M.9 pts
- Adrian L.8 pts
- Manuela V.7 pts
Mesa 9
Finalizada
- david M.10 pts
- Juan M.5 pts
- Santiago5 pts
Mesa 10
Finalizada
- Veronica T.10 pts
- Nahuel C.8 pts
- Franco G.5 pts
Mesa 11
Finalizada
- Gaspar T.11 pts
- Camila L.9 pts
- Vanessa6 pts
Gran Final
Mesa 1
Finalizada
- Ezequiel B.10 pts
- Emiliano S.8 pts
- Joaquin O.5 pts
- Yin chieh S.5 pts
Reglamento del Torneo
Formato
Partidas:Mesa de 3-4 jugadores
Clasificatorias:3 rondas
Playoffs:Final directo — los 4 mejores
Ranking:Por fases
Puntuación
Tipo de puntaje:Puntaje numérico (2-15)
Victoria:Alcanzar 10+ PV
Clasificación
Criterios de ranking (en orden de prioridad):
- Victorias
- PV totales
- PV%
- Desempate por dado