🏰 El Nacional de Carcassonne 2026 ya está aquí. Competí por el título de Campeón Nacional, representá a Uruguay en el Mundial de Alemania y disfrutá de una jornada llena de estrategia, premios y sorteos. ¡No te lo pierdas!
Torneo Finalizado
Campeón
Horacio M.
712 pts en 7 partidas (7 victorias)
Horacio M.
712 pts
Maximiliano F.
669 pts
Bernardo P.
656 pts
Posiciones
Los jugadores se agrupan por hasta dónde llegaron en el torneo. Dentro de cada grupo se ordenan por los criterios del torneo: Puntos de partido → Buchholz → Enfrentamiento directo.
| Pos | Jugador | Pts Partido | Buchholz | PJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalistas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1 | 21 | 21 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | 15 | 22 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | 15 | 21 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#41 | 12 | 21 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuartofinalistas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | 12 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | 9 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=6 | 9 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#82 | 9 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | @rmguerrafernandez | 9 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 | @yinchiehshih1 | 6 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#111 | @smeirana | 6 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#122 | @alejogaray333 | 6 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=122 | @mariafdl2016 | 6 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=122 | @afedericosardi | 6 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#155 | @rafaelcavaliere27 | 6 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#166 | @ignaciopm9 | 6 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#177 | @sofiaipata | 6 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#188 | @juanpardias | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#199 | @magegarcia80 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=199 | @juliamolinaplank | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=199 | @cavalka10 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#22 | @nicolole1 | 3 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#231 | @veronicatgier | 3 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#242 | @luiggimaster | 3 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#253 | @manuelaviola | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=253 | @itanllene2016 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#275 | @tammyhtml | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#286 | @pablomaz | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#29 | @fedeguich | 0 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados
Ronda 1
Mesa 1
Finalizada
- Federico S.70 pts
- Nicolas L.66 pts
Mesa 2
Finalizada
- María Fernanda D.146 pts
- Tamara N.92 pts
Mesa 3
Finalizada
- Germán C.104 pts
- Sofia I.84 pts
Mesa 4
Finalizada
- Maximiliano F.96 pts
- Silvia M.89 pts
Mesa 5
Finalizada
- Veronica T.111 pts
- Pablo A.90 pts
Mesa 6
Finalizada
- Yin chieh S.118 pts
- Federico C.94 pts
Mesa 7
Finalizada
- Richard G.107 pts
- llene S.95 pts
Mesa 8
Finalizada
- Juan P.104 pts
- Julia M.98 pts
Mesa 9
Finalizada
- Martin P.124 pts
- Rafael C.80 pts
Mesa 10
Finalizada
- Jorge R.121 pts
- Maria G.58 pts
Mesa 11
Finalizada
- Horacio M.123 pts
- Alejandro G.100 pts
Mesa 12
Finalizada
- Maria F.91 pts
- Manuela V.62 pts
Mesa 13
Finalizada
- Riccardo M.103 pts
- Ignacio P.70 pts
Mesa 14
Finalizada
- Luis T.112 pts
- Federico G.79 pts
Mesa 15
Finalizada
- Bernardo P.109 pts
Ronda 2
Mesa 1
Finalizada
- Jorge R.99 pts
- María Fernanda D.99 pts
Mesa 2
Finalizada
- Martin P.142 pts
- Luis T.57 pts
Mesa 3
Finalizada
- Maria F.82 pts
- Riccardo M.81 pts
Mesa 4
Finalizada
- Horacio M.92 pts
- Yin chieh S.79 pts
Mesa 5
Finalizada
- Germán C.99 pts
- Veronica T.76 pts
Mesa 6
Finalizada
- Maximiliano F.101 pts
- Richard G.75 pts
Mesa 7
Finalizada
- Federico S.131 pts
- Juan P.92 pts
Mesa 8
Finalizada
- Bernardo P.89 pts
- Nicolas L.68 pts
Mesa 9
Finalizada
- Silvia M.126 pts
- Julia M.67 pts
Mesa 10
Finalizada
- Sofia I.107 pts
- llene S.75 pts
Mesa 11
Finalizada
- Alejandro G.149 pts
- Pablo A.116 pts
Mesa 12
Finalizada
- Federico C.110 pts
- Manuela V.107 pts
Mesa 13
Finalizada
- Ignacio P.97 pts
- Federico G.88 pts
Mesa 14
Finalizada
- Rafael C.110 pts
- Tamara N.84 pts
Mesa 15
Finalizada
- Maria G.110 pts
Ronda 3
Mesa 1
Finalizada
- Martin P.111 pts
- María Fernanda D.101 pts
Mesa 2
Finalizada
- Germán C.120 pts
- Federico S.115 pts
Mesa 3
Finalizada
- Horacio M.93 pts
- Maximiliano F.90 pts
Mesa 4
Finalizada
- Bernardo P.114 pts
- Maria F.113 pts
Mesa 5
Finalizada
- Jorge R.95 pts
- Silvia M.67 pts
Mesa 6
Finalizada
- Riccardo M.108 pts
- Sofia I.98 pts
Mesa 7
Finalizada
- Yin chieh S.110 pts
- Alejandro G.68 pts
Mesa 8
Finalizada
- Richard G.100 pts
- Veronica T.93 pts
Mesa 9
Finalizada
- Rafael C.127 pts
- Federico C.125 pts
Mesa 10
Finalizada
- Ignacio P.132 pts
- Juan P.86 pts
Mesa 11
Finalizada
- Maria G.84 pts
- Luis T.79 pts
Mesa 12
Finalizada
- Nicolas L.120 pts
- Manuela V.116 pts
Mesa 13
Finalizada
- llene S.138 pts
- Federico G.117 pts
Mesa 14
Finalizada
- Julia M.130 pts
- Pablo A.104 pts
Mesa 15
Finalizada
- Tamara N.113 pts
Ronda 4
Mesa 1
Finalizada
- Martin P.109 pts
- Germán C.104 pts
Mesa 2
Finalizada
- Horacio M.100 pts
- Bernardo P.89 pts
Mesa 3
Finalizada
- Jorge R.94 pts
- Yin chieh S.88 pts
Mesa 4
Finalizada
- Riccardo M.128 pts
- María Fernanda D.121 pts
Mesa 5
Finalizada
- Maximiliano F.118 pts
- Federico S.68 pts
Mesa 6
Finalizada
- Maria F.108 pts
- Ignacio P.99 pts
Mesa 7
Finalizada
- Richard G.87 pts
- Rafael C.85 pts
Mesa 8
Finalizada
- Silvia M.127 pts
- Maria G.67 pts
Mesa 9
Finalizada
- Sofia I.111 pts
- Veronica T.75 pts
Mesa 10
Finalizada
- Federico C.119 pts
- Nicolas L.109 pts
Mesa 11
Finalizada
- Alejandro G.125 pts
- llene S.93 pts
Mesa 12
Finalizada
- Julia M.57 pts
- Luis T.54 pts
Mesa 13
Finalizada
- Juan P.105 pts
- Tamara N.93 pts
Mesa 14
Finalizada
- Manuela V.133 pts
- Federico G.103 pts
Mesa 15
Finalizada
- Pablo A.0 pts
Cuartos
Mesa 1
Finalizada
- Horacio M.86 pts
- Jorge R.78 pts
Mesa 2
Finalizada
- Maria F.109 pts
- Germán C.98 pts
Mesa 3
Finalizada
- Bernardo P.90 pts
- Martin P.84 pts
Mesa 4
Finalizada
- Maximiliano F.101 pts
- Riccardo M.101 pts
Semifinal
Mesa 1
Finalizada
- Horacio M.116 pts
- Maria F.84 pts
Mesa 2
Finalizada
- Maximiliano F.68 pts
- Bernardo P.67 pts
Gran Final
Mesa 1
Finalizada
- Horacio M.102 pts
- Maximiliano F.95 pts
Mesa 2
Finalizada
- Bernardo P.98 pts
- Maria F.79 pts
Reglamento del Torneo
Formato
Partidas:1v1
Clasificatorias:4 rondas
Playoffs:Top 8 — eliminación directa 1v1
Ranking:Por fases
Puntuación
Tipo de puntaje:Puntaje numérico (0-999)
Victoria:Mayor puntaje gana
Puntos de partida:Victoria: 3 | Empate: 0 | Derrota: 0
Clasificación
Criterios de ranking (en orden de prioridad):
- Puntos de partido
- Buchholz
- Enfrentamiento directo
- Desempate por dado
Desempate
Clasificatoria:Pierde quien arrancó
Playoff:Pierde quien arrancó
Jugador libre (BYE)
El jugador libre recibe los puntos de victoria y el promedio de PV de la ronda
Un jugador no puede quedar libre dos rondas seguidas.