Premios
- 1Catán + Entrada al Nacional de CatánVer premio
- 23 entradas a Life Cinemas
- 32 entradas a Life Cinemas
- 41 entrada a Life Cinema
- 5Blind Business y 2 entradas a Life Cinemas(a sortear entre los asistentes)Ver premio
Torneo Finalizado
Campeón
Guillermo E.
24 pts en 3 partidas (2 victorias)
Guillermo E.
24 pts
llene S.
23 pts
Cristian O.
22 pts
Posiciones
Los jugadores se agrupan por hasta dónde llegaron en el torneo. Dentro de cada grupo se ordenan por los criterios del torneo: Victorias → PV% → PV totales → Enfrentamiento directo → Buchholz.
| Pos | Jugador | Victorias | PV% | PV | Buchholz | PJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalistas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#13 | 2 | 31.72% | 24 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#23 | 1 | 26.74% | 23 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#31 | 1 | 28.57% | 22 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#43 | 2 | 30.38% | 24 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#52 | @gabrielrodrigez1234 | 1 | 27.42% | 17 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | @abbathorn | 0 | 23.86% | 14 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | @florenciamontesmar | 0 | 21.67% | 13 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=7 | @micaelaaispuro2000 | 0 | 21.67% | 13 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | @khazadellegendario | 0 | 19.35% | 12 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 | @axelcorreafabian | 0 | 18.87% | 10 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#11 | @jopsdreams | 0 | 18.75% | 11 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV% ajustado por tamaño de mesa. Ver cómo se calcula.
Resultados
Ronda 1
Mesa 1
Finalizada
- Ezequiel I.10 pts
- Cristian O.8 pts
- Guillermo E.4 pts
- Axel C.3 pts
Mesa 2
Finalizada
- Mauricio S.10 pts
- Sergio C.8 pts
- Micaela A.8 pts
- francisco T.6 pts
Mesa 3
Finalizada
- llene S.10 pts
- Lucas A.7 pts
- Florencia M.7 pts
Ronda 2
Mesa 1
Finalizada
- Ezequiel I.11 pts
- Mauricio S.7 pts
- llene S.6 pts
- francisco T.6 pts
Mesa 2
Finalizada
- Cristian O.10 pts
- Axel C.7 pts
- Florencia M.6 pts
- Micaela A.5 pts
Mesa 3
Finalizada
- Guillermo E.10 pts
- Sergio C.6 pts
- Lucas A.4 pts
Gran Final
Mesa 1
Finalizada
- Guillermo E.10 pts
- llene S.7 pts
- Cristian O.4 pts
- Ezequiel I.3 pts
Reglamento del Torneo
Formato
Partidas:Mesa de 3-4 jugadores
Clasificatorias:2 rondas
Playoffs:Final directo — los 4 mejores
Ranking:Por fases
Puntuación
Tipo de puntaje:Puntaje numérico (2-15)
Victoria:Alcanzar 10+ PV
Clasificación
Criterios de ranking (en orden de prioridad):
- Victorias
- PV%
- PV totales
- Enfrentamiento directo
- Buchholz
- Desempate por dado