Carcassonne
Finalizado
Clasificatorio Carcassonne MGH
sábado, 11 de abril de 2026, 12:00Montevideo Gaming HouseEntrada: $400Organiza: Montevideo Gaming House
Colonia 2235
Clasificatorio de Carcassone en Montevideo Gaming House el 11 de abril a las 15 hrs. Los esperamos
Premios
- 1Niebla en Carcassonne // Golden Ticket al NacionalVer premio
- 2FritangaVer premio
- 3HiloVer premio
- 4JungoVer premio
Torneo Finalizado
Campeón
Maria F.
645 pts en 6 partidas (5 victorias)
Maria F.
645 pts
Nicolas L.
573 pts
Horacio M.
556 pts
Posiciones
Los jugadores se agrupan por hasta dónde llegaron en el torneo. Dentro de cada grupo se ordenan por los criterios del torneo: Puntos de partido → Buchholz → Diferencia de PV.
| Pos | Jugador | Pts Partido | Buchholz | Dif. Pts | PJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalistas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#12 | 15 | 11 | +35 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | 12 | 14 | +41 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#32 | 12 | 13 | +138 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | 9 | 8 | -30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semifinalistas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#52 | 6 | 9 | +7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#61 | 6 | 8 | +27 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#71 | 6 | 8 | +11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 | 6 | 4 | -45 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#91 | @sofiaipata | 3 | 9 | -10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#101 | @juanpemava | 3 | 5 | +39 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#11 | @afedericosardi | 3 | 5 | -33 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#12 | @ignaciopm9 | 3 | 4 | -79 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#13 | @smeirana | 0 | 9 | -101 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados
Ronda 1
Mesa 1
Finalizada
- Horacio M.122 pts
- Ger M.76 pts
Mesa 2
Finalizada
- Jorge R.93 pts
- Juan Pedro M.81 pts
Mesa 3
Finalizada
- Maximiliano F.112 pts
- Silvia M.82 pts
Mesa 4
Finalizada
- Yin chieh S.94 pts
- Ignacio P.80 pts
Mesa 5
Finalizada
- Nicolas L.110 pts
- Maria F.80 pts
Mesa 6
Finalizada
- Sofia I.71 pts
- Martin P.60 pts
Mesa 7
Finalizada
- Federico S.0 pts
Ronda 2
Mesa 1
Finalizada
- Horacio M.114 pts
- Maximiliano F.87 pts
Mesa 2
Finalizada
- Nicolas L.111 pts
- Yin chieh S.62 pts
Mesa 3
Finalizada
- Jorge R.101 pts
- Sofia I.86 pts
Mesa 4
Finalizada
- Martin P.113 pts
- Federico S.81 pts
Mesa 5
Finalizada
- Juan Pedro M.133 pts
- Ignacio P.68 pts
Mesa 6
Finalizada
- Maria F.112 pts
- Silvia M.80 pts
Mesa 7
Finalizada
- Ger M.0 pts
Ronda 3
Mesa 1
Finalizada
- Horacio M.102 pts
- Nicolas L.72 pts
Mesa 2
Finalizada
- Martin P.100 pts
- Jorge R.92 pts
Mesa 3
Finalizada
- Maximiliano F.113 pts
- Juan Pedro M.99 pts
Mesa 4
Finalizada
- Maria F.93 pts
- Sofia I.87 pts
Mesa 5
Finalizada
- Yin chieh S.100 pts
- Federico S.99 pts
Mesa 6
Finalizada
- Ger M.114 pts
- Silvia M.75 pts
Mesa 7
Finalizada
- Ignacio P.0 pts
Semifinal
Mesa 1
Finalizada
- Horacio M.103 pts
- Ger M.65 pts
Mesa 2
Finalizada
- Maria F.102 pts
- Jorge R.90 pts
Mesa 3
Finalizada
- Nicolas L.72 pts
- Martin P.70 pts
Mesa 4
Finalizada
- Yin chieh S.103 pts
- Maximiliano F.97 pts
Semifinal
Mesa 1
Finalizada
- Maria F.118 pts
- Horacio M.115 pts
Mesa 2
Finalizada
- Nicolas L.80 pts
- Yin chieh S.78 pts
Gran Final
Mesa 1
Finalizada
- Maria F.140 pts
- Nicolas L.128 pts
Reglamento del Torneo
Formato
Partidas:1v1
Clasificatorias:3 rondas
Playoffs:Top 8 — eliminación directa 1v1
Ranking:Por fases
Puntuación
Tipo de puntaje:Puntaje numérico (0-999)
Victoria:Mayor puntaje gana
Puntos de partida:Victoria: 3 | Empate: 1 | Derrota: 0
Clasificación
Criterios de ranking (en orden de prioridad):
- Puntos de partido
- Buchholz
- Diferencia de PV
- Desempate por dado
Desempate
Clasificatoria:Sin ganador (empate)
Playoff:Ranking + pierde quien arrancó
Jugador libre (BYE)
El jugador libre recibe los puntos de victoria y el promedio de PV de la ronda
Un jugador no puede quedar libre dos rondas seguidas.