Torneo en la tienda
Premios
- 1Niebla en Carcassonne
- 2Fritanga
- 3Hilo
- 4Jungo
Torneo Finalizado
Campeón
Horacio M.
656 pts en 6 partidas (6 victorias)
Horacio M.
656 pts
Ignacio P.
641 pts
Martin P.
450 pts
Posiciones
Los jugadores se agrupan por hasta dónde llegaron en el torneo. Dentro de cada grupo se ordenan por los criterios del torneo: Puntos de partido → Buchholz → Diferencia de PV → Enfrentamiento directo.
| Pos | Jugador | Pts Partido | Buchholz | Dif. Pts | PJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalistas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1 | 18 | 12 | +86 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | 12 | 12 | +19 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semifinalistas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#31 | 9 | 12 | +19 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#41 | 9 | 8 | +26 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuartofinalistas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | 9 | 9 | +43 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#61 | 6 | 11 | -5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#71 | 6 | 10 | -12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#82 | 6 | 5 | +7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#95 | @virginiaharo | 3 | 9 | -45 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#101 | @nicoarchy | 3 | 8 | -3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#112 | @jorgerodriguez88 | 3 | 5 | +7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#12 | @jeromelissari | 3 | 5 | -22 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#134 | @sofiaipata | 3 | 3 | +7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#141 | @mariangelfabbro | 3 | 3 | -35 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#15 | @bpiumauy | 0 | 10 | -34 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#16 | @smeirana | 0 | 4 | -58 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados
Ronda 1
Mesa 1
Finalizada
- Horacio M.89 pts
- Bernardo P.84 pts
Mesa 2
Finalizada
- Federico P.121 pts
- Ger M.94 pts
Mesa 3
Finalizada
- Jorge R.111 pts
- Silvia M.67 pts
Mesa 4
Finalizada
- Ignacio P.126 pts
- Maximiliano F.119 pts
Mesa 5
Finalizada
- Nicolas L.106 pts
- Maria F.82 pts
Mesa 6
Finalizada
- Virginia H.94 pts
- alejandro Q.87 pts
Mesa 7
Finalizada
- Ivan G.86 pts
- Sofia I.75 pts
Mesa 8
Finalizada
- Martin P.110 pts
- Nicolas R.85 pts
Ronda 2
Mesa 1
Finalizada
- Federico P.129 pts
- Jorge R.96 pts
Mesa 2
Finalizada
- Martin P.101 pts
- Nicolas L.89 pts
Mesa 3
Finalizada
- Ivan G.91 pts
- Ignacio P.90 pts
Mesa 4
Finalizada
- Horacio M.124 pts
- Virginia H.97 pts
Mesa 5
Finalizada
- Maximiliano F.71 pts
- Bernardo P.66 pts
Mesa 6
Finalizada
- alejandro Q.94 pts
- Sofia I.88 pts
Mesa 7
Finalizada
- Nicolas R.112 pts
- Maria F.88 pts
Mesa 8
Finalizada
- Ger M.139 pts
- Silvia M.138 pts
Ronda 3
Mesa 1
Finalizada
- Federico P.78 pts
- Martin P.72 pts
Mesa 2
Finalizada
- Horacio M.110 pts
- Ivan G.105 pts
Mesa 3
Finalizada
- Nicolas L.104 pts
- Jorge R.100 pts
Mesa 4
Finalizada
- Ignacio P.116 pts
- Nicolas R.114 pts
Mesa 5
Finalizada
- Maximiliano F.100 pts
- alejandro Q.79 pts
Mesa 6
Finalizada
- Ger M.118 pts
- Virginia H.93 pts
Mesa 7
Finalizada
- Sofia I.111 pts
- Bernardo P.87 pts
Mesa 8
Finalizada
- Maria F.111 pts
- Silvia M.98 pts
Cuartos
Mesa 1
Finalizada
- Maximiliano F.90 pts
- Federico P.67 pts
Mesa 2
Finalizada
- Ignacio P.102 pts
- Ivan G.90 pts
Mesa 3
Finalizada
- Horacio M.101 pts
- Ger M.90 pts
Mesa 4
Finalizada
- Martin P.68 pts
- Nicolas L.59 pts
Semifinal
Mesa 1
Finalizada
- Ignacio P.112 pts
- Maximiliano F.96 pts
Mesa 2
Finalizada
- Horacio M.120 pts
- Martin P.99 pts
Gran Final
Mesa 1
Finalizada
- Horacio M.112 pts
- Ignacio P.95 pts
Reglamento del Torneo
Formato
Partidas:1v1
Clasificatorias:3 rondas
Playoffs:Top 8 — eliminación directa 1v1
Ranking:Por fases
Puntuación
Tipo de puntaje:Puntaje numérico (0-999)
Victoria:Mayor puntaje gana
Puntos de partida:Victoria: 3 | Empate: 1 | Derrota: 0
Clasificación
Criterios de ranking (en orden de prioridad):
- Puntos de partido
- Buchholz
- Diferencia de PV
- Enfrentamiento directo
- Desempate por dado
Desempate
Clasificatoria:Sin ganador (empate)
Playoff:Selección manual
Jugador libre (BYE)
El jugador libre recibe los puntos de victoria y el promedio de PV de la ronda
Un jugador no puede quedar libre dos rondas seguidas.