5° TORNEO DE CATAN BY FRIKANTEC
Datos para transferencia
Transferir a ITAU - cuenta 7811087. Titular: HENRY STEINHARDT - CI: 4.806.345-8
ANDES 1477 ESQ.URUGUAY
⚔️ Ya están abiertas las inscripciones para el 5° Torneo de Catán by Frikantec. ¿Tenes lo necesario para convertirte en el próximo gran colonizador? 🌾🪵🐑🪨 Poné a prueba tu estrategia, negocia, construí y lucha por llevarte uno de los trofeos exclusivos para los mejores colonos. 🏆 💰 Inscripción: $450 🏆 Premios para 1°, 2°, 3° y 4° puesto ⚠️ Los cupos son limitados, así que no te duermas… el ladrón no perdona. 😏
Premios
- 1TROFEO GANADOR + CATAN CIUDADES Y CABALLEROS + PASE DIRECTO AL SIGUIENTE TORNEO
- 2TROFEO 2° PUESTO +Dobble Catan + BOLETO 50% DESC EN EL PROXIMO TORNEO
- 3TROFEO 3° PUESTO +Trio + UNA ENTRADA DOBLE A CUALQUIER NOCHE DE JUEGOS DE FRIKANTEC - MENOS LA TRASNOCHADA
- 4TROFEO 4° PUESTO + My City: Roll & Write + BOLETO POR UN MES AL CLUB DE CATAN
Torneo Finalizado
Campeón
Camila T.
41 pts en 4 partidas (3 victorias)
Camila T.
41 pts
Veronica T.
38 pts
Mateo R.
37 pts
Posiciones
Los jugadores se agrupan por hasta dónde llegaron en el torneo. Dentro de cada grupo se ordenan por los criterios del torneo: Victorias → PV totales → PV%.
| Pos | Jugador | Victorias | PV | PV% | PJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalistas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#11 | 3 | 41 | 32.28% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#22 | 2 | 38 | 27.74% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | 2 | 37 | 28.46% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#43 | 3 | 39 | 30.71% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | @andresdominguez022 | 2 | 28 | 29.17% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | @andresdominguez2017 | 2 | 27 | 28.03% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | @horaciomastandra | 2 | 26 | 27.96% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 | @henrafa33 | 1 | 26 | 29.55% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | @belesaltre01 | 1 | 26 | 28.26% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 | @emanuelriveroo | 1 | 26 | 25.66% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#11 | @tammyhtml | 1 | 25 | 28.09% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#12 | @pablopegazzano | 1 | 25 | 27.78% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#13 | @bpiumauy | 1 | 25 | 27.68% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#14 | @ezequielagustinblancosilva | 1 | 25 | 24.12% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#15 | @pedropazb98 | 1 | 24 | 26.09% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#16 | @matieortiz213 | 1 | 23 | 23.88% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#17 | @brunobelbey | 1 | 22 | 24.44% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#18 | @santiagotaroco | 1 | 22 | 23.91% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#19 | @mateomelgarejo | 1 | 22 | 22.15% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#20 | @wesleyaltesor | 1 | 21 | 23.86% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#21 | @elclaupower | 1 | 21 | 23.33% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#22 | @chrismanya | 1 | 19 | 20.28% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#23 | @elpappoo | 0 | 23 | 24.64% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=23 | @gimenezfranco95 | 0 | 23 | 24.64% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#25 | @leandrolanzzeri | 0 | 23 | 23.96% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#26 | @pablogub | 0 | 22 | 24.18% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#27 | @brunnicolas1997 | 0 | 22 | 23.57% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#28 | @brunopittaluga123 | 0 | 22 | 23.16% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#29 | @vaneferraz15 | 0 | 22 | 22.68% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#30 | @ccentonzio | 0 | 21 | 22.58% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#31 | @robertapaz819 | 0 | 21 | 22.11% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#32 | @iaio | 0 | 20 | 23.53% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#33 | @petragallinger | 0 | 20 | 21.51% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#34 | @jlaurabd | 0 | 19 | 20.80% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#35 | @manumontes8 | 0 | 19 | 19.93% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#36 | @ereichpks | 0 | 17 | 19.10% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#37 | @andresvilla1988 | 0 | 17 | 18.21% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV% ajustado por tamaño de mesa. Ver cómo se calcula.
Resultados
Ronda 1
- Wesley A.10 pts
- Manuela M.8 pts
- Bruno P.7 pts
- Nicolas B.5 pts
- Tamara N.12 pts
- Pablo I.8 pts
- Bruno B.6 pts
- Julia B.6 pts
- Andrés D.10 pts
- Roberta P.8 pts
- Rafael F.8 pts
- Matias O.7 pts
- santiago T.10 pts
- Ignacio O.7 pts
- Eduardo R.6 pts
- Christian B.4 pts
- Pablo P.10 pts
- leandro L.9 pts
- Belén S.7 pts
- Emanuelle R.5 pts
- Emiliano S.12 pts
- Veronica T.8 pts
- Camila T.8 pts
- Mateo M.6 pts
- Mateo R.10 pts
- Vanessa F.9 pts
- Constantino C.9 pts
- Pablo G.7 pts
- Pedro P.10 pts
- Petra G.8 pts
- Andres V.6 pts
- Horacio M.10 pts
- Franco G.8 pts
- Claudio G.6 pts
- Fabricio D.10 pts
- Bernardo P.9 pts
- Ezequiel B.6 pts
Ronda 2
- Emiliano S.10 pts
- Tamara N.7 pts
- Wesley A.6 pts
- santiago T.5 pts
- Horacio M.10 pts
- Pablo P.8 pts
- Pedro P.7 pts
- Andrés D.5 pts
- Fabricio D.11 pts
- Mateo R.9 pts
- leandro L.7 pts
- Manuela M.5 pts
- Bernardo P.10 pts
- Pablo I.6 pts
- Franco G.6 pts
- Constantino C.6 pts
- Camila T.10 pts
- Rafael F.8 pts
- Vanessa F.7 pts
- Petra G.4 pts
- Veronica T.10 pts
- Bruno P.8 pts
- Ignacio O.7 pts
- Roberta P.7 pts
- Belén S.10 pts
- Pablo G.9 pts
- Matias O.6 pts
- Eduardo R.5 pts
- Claudio G.10 pts
- Bruno B.6 pts
- Andres V.5 pts
- Ezequiel B.10 pts
- Julia B.9 pts
- Mateo M.6 pts
- Emanuelle R.11 pts
- Nicolas B.9 pts
- Christian B.5 pts
Ronda 3
- Emiliano S.10 pts
- Belén S.9 pts
- Fabricio D.6 pts
- Horacio M.6 pts
- Mateo R.10 pts
- Pablo P.7 pts
- Bernardo P.6 pts
- Tamara N.6 pts
- Camila T.13 pts
- Pedro P.7 pts
- Wesley A.5 pts
- Claudio G.5 pts
- Veronica T.11 pts
- Emanuelle R.10 pts
- Ezequiel B.9 pts
- santiago T.7 pts
- Andrés D.13 pts
- leandro L.7 pts
- Bruno P.7 pts
- Vanessa F.6 pts
- Rafael F.10 pts
- Pablo G.6 pts
- Ignacio O.6 pts
- Julia B.4 pts
- Bruno B.10 pts
- Nicolas B.8 pts
- Constantino C.6 pts
- Roberta P.6 pts
- Matias O.10 pts
- Franco G.9 pts
- Manuela M.6 pts
- Mateo M.10 pts
- Petra G.8 pts
- Eduardo R.6 pts
- Christian B.10 pts
- Pablo I.9 pts
- Andres V.6 pts
Gran Final
- Camila T.10 pts
- Veronica T.9 pts
- Mateo R.8 pts
- Emiliano S.7 pts
Reglamento del Torneo
Formato
Puntuación
Clasificación
Criterios de ranking (en orden de prioridad):
- Victorias
- PV totales
- PV%
- Desempate por dado