4° TORNEO DE CATAN BY FRIKANTEC
Datos para transferencia
Transferir a ITAU - cuenta 7811087. Titular: HENRY STEINHARDT - CI: 4.806.345-8
ANDES 1477 ESQ.URUGUAY
⚔️ Ya están abiertas las inscripciones para el 4° Torneo de Catán by Frikantec. ¿Tenes lo necesario para convertirte en el próximo gran colonizador? 🌾🪵🐑🪨 Poné a prueba tu estrategia, negocia, construí y lucha por llevarte uno de los trofeos exclusivos para los mejores colonos. 🏆 💰 Inscripción: $450 🏆 Premios para 1°, 2°, 3° y 4° puesto ⚠️ Los cupos son limitados, así que no te duermas… el ladrón no perdona. 😏
Premios
- 1TROFEO GANADOR + CATAN NAVEGANTES + PASE DIRECTO AL SIGUIENTE TORNEO
- 2TROFEO 2° PUESTO + LA ISLA PROHIBIDA+ BOLETO 50% DESC EN EL PROXIMO TORNEO
- 3TROFEO 3° PUESTO +DOBBLE - CATAN + UNA ENTRADA DOBLE A CUALQUIER NOCHE DE JUEGOS DE FRIKANTEC - MENOS LA TRASNOCHADA
- 4TROFEO 4° PUESTO +Walkie Talkie + BOLETO POR UN MES AL CLUB DE CATAN
Torneo Finalizado
Campeón
Rafael F.
39 pts en 4 partidas (3 victorias)
Rafael F.
39 pts
Fabricio D.
38 pts
Osvaldo L.
32 pts
Posiciones
Los jugadores se agrupan por hasta dónde llegaron en el torneo. Dentro de cada grupo se ordenan por los criterios del torneo: Victorias → PV totales → PV%.
| Pos | Jugador | Victorias | PV | PV% | PJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalistas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1 | 3 | 39 | 36.45% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | 2 | 38 | 30.89% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#31 | 2 | 32 | 27.59% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#41 | 2 | 32 | 26.02% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | @pintosdiego432 | 2 | 24 | 29.27% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | @camilataeger | 2 | 24 | 28.57% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | @fedeotero1 | 1 | 27 | 32.14% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 | @andresdominguez022 | 1 | 26 | 26.35% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | @brunopittaluga123 | 1 | 25 | 28.41% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 | @luciabusconi22 | 1 | 25 | 27.57% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#11 | @pedropazb98 | 1 | 24 | 26.67% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#12 | @elclaupower | 1 | 23 | 25.84% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#13 | @brunnicolas1997 | 1 | 23 | 24.73% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#14 | @trilcesanchez05 | 1 | 22 | 24.44% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#15 | @lucianazeballos01 | 1 | 22 | 23.66% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#16 | @ccentonzio | 1 | 22 | 23.24% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#17 | @wmigues1 | 1 | 21 | 25.00% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#18 | @yinchiehshih1 | 1 | 21 | 24.14% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#19 | @pablogarciadarosa | 0 | 23 | 24.47% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#20 | @tammyhtml | 0 | 22 | 25.00% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#21 | @noepombo | 0 | 22 | 23.40% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#22 | @jlaurabd | 0 | 21 | 23.60% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#23 | @santiagotaroco | 0 | 21 | 22.18% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#24 | @vaneferraz15 | 0 | 21 | 20.86% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#25 | @camilaloustau2013 | 0 | 20 | 22.99% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#26 | @aleecolqui25 | 0 | 20 | 21.74% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#27 | @esteban104martinez | 0 | 19 | 22.09% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#28 | @lgyurkovits | 0 | 19 | 19.66% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#29 | @wesleyaltesor | 0 | 16 | 19.05% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#30 | @alejandroferrao94 | 0 | 16 | 17.91% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#31 | @maeugeniaresa | 0 | 12 | 15.86% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV% ajustado por tamaño de mesa. Ver cómo se calcula.
Resultados
Ronda 1
- Federico O.10 pts
- Julia B.6 pts
- Walter M.5 pts
- Camila L.5 pts
- Ezequiel B.10 pts
- Noelia P.7 pts
- Claudio G.7 pts
- Luciana Z.5 pts
- Fabricio D.11 pts
- Yin chieh S.8 pts
- Andrés D.7 pts
- Alejandra C.5 pts
- Rafael F.10 pts
- Diego P.4 pts
- Camila T.4 pts
- Eugenia R.3 pts
- Nicolas B.10 pts
- Juan Pablo G.9 pts
- Julieta S.6 pts
- Lucia B.6 pts
- Pedro P.11 pts
- Tamara N.8 pts
- Esteban Dario M.5 pts
- Luca G.4 pts
- Bruno P.10 pts
- Osvaldo L.6 pts
- Wesley A.5 pts
- Alejandro F.3 pts
- Constantino C.11 pts
- santiago T.9 pts
- Vanessa F.6 pts
Ronda 2
- Fabricio D.11 pts
- Rafael F.9 pts
- Pedro P.5 pts
- Constantino C.4 pts
- Ezequiel B.10 pts
- Federico O.9 pts
- Bruno P.6 pts
- Nicolas B.6 pts
- Yin chieh S.10 pts
- Tamara N.7 pts
- Juan Pablo G.6 pts
- santiago T.6 pts
- Osvaldo L.10 pts
- Julia B.7 pts
- Claudio G.6 pts
- Andrés D.6 pts
- Julieta S.10 pts
- Noelia P.9 pts
- Vanessa F.7 pts
- Wesley A.6 pts
- Diego P.10 pts
- Camila L.8 pts
- Luciana Z.7 pts
- Esteban Dario M.5 pts
- Camila T.10 pts
- Alejandra C.7 pts
- Luca G.7 pts
- Walter M.6 pts
- Lucia B.10 pts
- Eugenia R.5 pts
- Alejandro F.5 pts
Ronda 3
- Osvaldo L.10 pts
- Lucia B.9 pts
- Fabricio D.7 pts
- Ezequiel B.7 pts
- Rafael F.10 pts
- Federico O.8 pts
- Julieta S.6 pts
- Yin chieh S.3 pts
- Camila T.10 pts
- Bruno P.9 pts
- Pedro P.8 pts
- Noelia P.6 pts
- Diego P.10 pts
- Nicolas B.7 pts
- Constantino C.7 pts
- Tamara N.7 pts
- Luciana Z.10 pts
- Juan Pablo G.8 pts
- Julia B.8 pts
- Vanessa F.8 pts
- Claudio G.10 pts
- Alejandra C.8 pts
- Camila L.7 pts
- santiago T.6 pts
- Walter M.10 pts
- Esteban Dario M.9 pts
- Wesley A.5 pts
- Eugenia R.4 pts
- Andrés D.13 pts
- Luca G.8 pts
- Alejandro F.8 pts
Gran Final
- Rafael F.10 pts
- Fabricio D.9 pts
- Osvaldo L.6 pts
- Ezequiel B.5 pts
Reglamento del Torneo
Formato
Puntuación
Clasificación
Criterios de ranking (en orden de prioridad):
- Victorias
- PV totales
- PV%
- Desempate por dado