Catan
Finalizado
1° TORNEO CATAN FRIKANTEC
Datos para transferencia
Transferir a ITAU - cuenta 7811087. Titular: HENRY STEINHARDT - CI: 4.806.345-8
ANDES 1477 ESQ. URUGUAY
1 ° torneo de Catan en Frikantec - ¡Listos para conquistar Catan! Estrategia, negociación y buena onda en nuestro torneo. ¿Quién se llevará la victoria?
Torneo Finalizado
Campeón
Andrés D.
39 pts en 4 partidas (3 victorias)
Andrés D.
39 pts
Ignacio O.
38 pts
Gerson D.
33 pts
Posiciones
Los jugadores se agrupan por hasta dónde llegaron en el torneo. Dentro de cada grupo se ordenan por los criterios del torneo: Victorias → PV totales → PV%.
| Pos | Jugador | Victorias | PV | PV% | PJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalistas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#11 | 3 | 39 | 34.82% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#21 | 3 | 38 | 30.65% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | 2 | 33 | 30.00% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | 2 | 33 | 26.61% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | @kalabujovivan | 1 | 26 | 27.66% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | @santiagotaroco | 1 | 26 | 26.00% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | @guzmanrey2 | 1 | 25 | 27.78% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 | @noepombo | 1 | 25 | 27.17% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | @chrismanya | 1 | 24 | 28.24% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 | @belesaltre01 | 1 | 24 | 26.37% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#11 | @fedeguich | 1 | 23 | 30.26% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#12 | @pedropazb98 | 1 | 23 | 29.11% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#13 | @fabomartin | 1 | 23 | 27.71% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#14 | @tammyhtml | 1 | 23 | 27.38% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#15 | @rngutierrez7 | 1 | 23 | 27.06% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#16 | @wmigues1 | 1 | 23 | 23.96% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#17 | @oscarfabianrodriguezvega | 1 | 22 | 28.21% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#18 | @juanviggiano | 1 | 22 | 25.58% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=18 | @elclaupower | 1 | 22 | 25.58% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#20 | @mateomelgarejo | 0 | 24 | 28.24% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#21 | @santosluzmarcos2 | 0 | 23 | 23.96% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#22 | @olarrea51 | 0 | 22 | 23.66% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#23 | @carolinamar27061971 | 0 | 21 | 24.14% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=23 | @cyntiaarrillaga | 0 | 21 | 24.14% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#25 | @natalaudisioo | 0 | 20 | 25.64% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#26 | @germanfoglino | 0 | 20 | 25.00% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#27 | @manuelaviola | 0 | 20 | 23.26% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#28 | @alejocataldo6 | 0 | 19 | 20.43% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#29 | @leandrolanzzeri | 0 | 15 | 19.23% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#30 | @mfacuu0 | 0 | 15 | 18.99% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados
Ronda 1
Mesa 1
Finalizada
- Walter M.10 pts
- Christian B.9 pts
- Marcos S.7 pts
- Alejo C.6 pts
Mesa 2
Finalizada
- santiago T.10 pts
- Juan V.7 pts
- Noelia P.7 pts
- Claudio G.6 pts
Mesa 3
Finalizada
- Matias O.10 pts
- Romina G.8 pts
- Carolina M.8 pts
- Cyntia A.5 pts
Mesa 4
Finalizada
- Iván K.10 pts
- facundo M.6 pts
- Belén S.6 pts
- Tamara N.6 pts
Mesa 5
Finalizada
- Ignacio O.10 pts
- Mateo M.9 pts
- Osvaldo L.9 pts
- Manuela V.6 pts
Mesa 6
Finalizada
- Gerson D.10 pts
- Germán F.5 pts
- leandro L.5 pts
- Natalia L.4 pts
Mesa 7
Finalizada
- Fabiana M.10 pts
- Guzmán R.6 pts
- Pedro P.6 pts
Mesa 8
Finalizada
- Andrés D.12 pts
- Federico G.7 pts
- Fabian R.5 pts
Ronda 2
Mesa 1
Finalizada
- Gerson D.11 pts
- Iván K.7 pts
- Andrés D.7 pts
- Fabiana M.6 pts
Mesa 2
Finalizada
- Ignacio O.10 pts
- Walter M.9 pts
- Matias O.8 pts
- santiago T.8 pts
Mesa 3
Finalizada
- Christian B.10 pts
- Carolina M.6 pts
- Federico G.5 pts
- Mateo M.5 pts
Mesa 4
Finalizada
- Juan V.10 pts
- Marcos S.8 pts
- Osvaldo L.6 pts
- Romina G.5 pts
Mesa 5
Finalizada
- Noelia P.10 pts
- Guzmán R.9 pts
- Belén S.8 pts
- Alejo C.6 pts
Mesa 6
Finalizada
- Claudio G.10 pts
- leandro L.6 pts
- Manuela V.6 pts
- facundo M.4 pts
Mesa 7
Finalizada
- Tamara N.10 pts
- Germán F.9 pts
- Fabian R.7 pts
Mesa 8
Finalizada
- Pedro P.10 pts
- Cyntia A.9 pts
- Natalia L.9 pts
Ronda 3
Mesa 1
Finalizada
- Ignacio O.10 pts
- Gerson D.7 pts
- Juan V.5 pts
- Christian B.5 pts
Mesa 2
Finalizada
- Andrés D.10 pts
- Noelia P.8 pts
- Pedro P.7 pts
- Walter M.4 pts
Mesa 3
Finalizada
- Guzmán R.10 pts
- Iván K.9 pts
- Marcos S.8 pts
- santiago T.8 pts
Mesa 4
Finalizada
- Matias O.10 pts
- Fabiana M.7 pts
- Tamara N.7 pts
- Claudio G.6 pts
Mesa 5
Finalizada
- Belén S.10 pts
- Osvaldo L.7 pts
- Carolina M.7 pts
- Germán F.6 pts
Mesa 6
Finalizada
- Fabian R.10 pts
- Cyntia A.7 pts
- Alejo C.7 pts
- leandro L.4 pts
Mesa 7
Finalizada
- Federico G.11 pts
- Manuela V.8 pts
- Natalia L.7 pts
Mesa 8
Finalizada
- Romina G.10 pts
- Mateo M.10 pts
- facundo M.5 pts
Gran Final
Mesa 1
Finalizada
- Andrés D.10 pts
- Ignacio O.8 pts
- Gerson D.5 pts
- Matias O.5 pts
Reglamento del Torneo
Formato
Partidas:Mesa de 3-4 jugadores
Clasificatorias:3 rondas
Playoffs:Final directo — los 4 mejores
Ranking:Estándar
Puntuación
Tipo de puntaje:Puntaje numérico (2-15)
Victoria:Alcanzar 10+ PV
Clasificación
Criterios de ranking (en orden de prioridad):
- Victorias
- PV totales
- PV%
- Desempate por dado